Ressurs
BIM Verdi 2.0 - KI-web
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
17. mars 2026
Denne temagruppen samler aktører som jobber med bimtech-relaterte problemstillinger. Vi deler erfaringer, utvikler felles løsninger, og bidrar til å heve kompetansen i bransjen gjennom workshops, møter og samarbeidsprosjekter.
| Arrangement | Type | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| [Claude - dummydata] Webinar: Python automatisering | Webinar | 22. mars 2026 | Digitalt |
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Apx Systems AS | — | Partner |
|
Arki Arkitektar AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggevareindustriens Forening | Byggevareprodusent | Partner |
|
Bygghuset AS | — | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Dark Design Group AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Findable AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
KH
|
KONSULENT HARSTAD | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Løvseth og Partnere AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
LPO Arkitekter AS | — | Prosjektdeltaker |
|
Madaster Services Norway AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | — | Deltaker |
|
Norsk Byggtjeneste AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Skanska Norge AS | Entreprenør/byggmester | Prosjektdeltaker |
|
Skog Arkitekter AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Standard Norge | Tjenesteleverandør | Prosjektdeltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Topic Arkitekter AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
| Arrangement | Type | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| [Claude - dummydata] Webinar: Python automatisering | Webinar | 22. mars 2026 | Digitalt |
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Apx Systems AS | — | Partner |
|
Arki Arkitektar AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggevareindustriens Forening | Byggevareprodusent | Partner |
|
Bygghuset AS | — | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Dark Design Group AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Findable AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
KH
|
KONSULENT HARSTAD | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Løvseth og Partnere AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
LPO Arkitekter AS | — | Prosjektdeltaker |
|
Madaster Services Norway AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | — | Deltaker |
|
Norsk Byggtjeneste AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Skanska Norge AS | Entreprenør/byggmester | Prosjektdeltaker |
|
Skog Arkitekter AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Standard Norge | Tjenesteleverandør | Prosjektdeltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Topic Arkitekter AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |