Ressurs
BIM Verdi 2.0 - byggenæringens digitale økosystem
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
17. mars 2026
Denne temagruppen samler aktører som jobber med eiendomsbim-relaterte problemstillinger. Vi deler erfaringer, utvikler felles løsninger, og bidrar til å heve kompetansen i bransjen gjennom workshops, møter og samarbeidsprosjekter.
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
BIM2Share Hub Eiendom | — | Bim2share AS |
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
|
|
Norkart eKart for Næringsliv | — | Norkart AS |
|
NF
|
NTI for Revit | — | NTI AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
BIM2Share Hub Eiendom | — | Bim2share AS |
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
|
|
Norkart eKart for Næringsliv | — | Norkart AS |
|
NF
|
NTI for Revit | — | NTI AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |