Ressurs
BIM Verdi 2.0 - KI-web
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
17. mars 2026
Denne temagruppen samler aktører som jobber med eiendomsbim-relaterte problemstillinger. Vi deler erfaringer, utvikler felles løsninger, og bidrar til å heve kompetansen i bransjen gjennom workshops, møter og samarbeidsprosjekter.
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
Arbeidsplassforeskriften - Arbeidstilsynet ↗ | Annet |
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Bygg21 ↗ | Veiledning |
|
|
Byggteknisk forskrift (TEK) ↗ | Annet |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
NS-EN ISO 19650-4:2022 ↗ | Standard |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
|
|
Norkart eKart for Næringsliv | — | Norkart AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | — | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
VA
|
Vdcnordic AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
Arbeidsplassforeskriften - Arbeidstilsynet ↗ | Annet |
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Bygg21 ↗ | Veiledning |
|
|
Byggteknisk forskrift (TEK) ↗ | Annet |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
NS-EN ISO 19650-4:2022 ↗ | Standard |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
| Verktøy | Kategori | Leverandør | |
|---|---|---|---|
|
|
Norkart Bygginnsikt | — | Norkart AS |
|
|
Norkart e-Torg | — | Norkart AS |
|
|
Norkart eKart for Næringsliv | — | Norkart AS |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Aceve Norge AS | — | Deltaker |
|
AI in AEC | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Bim2share AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | — | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
VA
|
Vdcnordic AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |