Ressurs
BIM Verdi 2.0 - KI-web
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
17. mars 2026
Denne temagruppen samler aktører som jobber med miljøbim-relaterte problemstillinger. Vi deler erfaringer, utvikler felles løsninger, og bidrar til å heve kompetansen i bransjen gjennom workshops, møter og samarbeidsprosjekter.
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Bygg21 ↗ | Veiledning |
|
|
Byggelig.no ↗ | Veiledning |
|
|
Byggteknisk forskrift (TEK) ↗ | Annet |
|
|
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ↗ | Annet |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
Grønn Materialguide ↗ | Annet |
|
|
NS-EN ISO 19650-4:2022 ↗ | Standard |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Apx Systems AS | — | Partner |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Byggevareindustriens Forening | Byggevareprodusent | Partner |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
DK
|
Demo Konsulenter AS | Arkitekt/rådgiver | — |
|
EPD-Norge | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Findable AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Glava AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
Heidelberg Materials Norway AS | Byggevareprodusent | Prosjektdeltaker |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
JM Norge AS | — | Deltaker |
|
LCA.no AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Løvseth og Partnere AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Madaster Services Norway AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Materia AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Næringshagen Østfold AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norgeshus AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Norgips Norge AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Byggtjeneste AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Norsk Wavin AS | Byggevareprodusent | Prosjektdeltaker |
|
Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS | — | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
|
Reduzer AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Sør-Odal Kommune | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Sparkel AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Wk Entreprenør AS | Entreprenør/byggmester | Deltaker |
|
WSP Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
| Kunnskapskilde | Type | |
|---|---|---|
|
|
BIM Verdi - data- og modellkvalitet ↗ | Veiledning |
|
|
Bygg21 ↗ | Veiledning |
|
|
Byggelig.no ↗ | Veiledning |
|
|
Byggteknisk forskrift (TEK) ↗ | Annet |
|
|
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ↗ | Annet |
|
|
Digitalt Veikart 2.0 ↗ | Veiledning |
|
|
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) ↗ | Annet |
|
|
Grønn Materialguide ↗ | Annet |
|
|
NS-EN ISO 19650-4:2022 ↗ | Standard |
|
|
POFIN ↗ | Veiledning |
BIM Verdi som byggenæringens digitale økosystem
| Foretak | Bransje | Rolle | |
|---|---|---|---|
|
Apx Systems AS | — | Partner |
|
Arkitektbedriftene i Norge | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Autility AS | — | Deltaker |
|
Byggevareindustriens Forening | Byggevareprodusent | Partner |
|
Byggmakker Handel AS | Byggevarehandel | Deltaker |
|
Catenda AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Cobuilder AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Construction City Cluster AS | — | Deltaker |
|
DK
|
Demo Konsulenter AS | Arkitekt/rådgiver | — |
|
EPD-Norge | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Exact Geo Survey AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Findable AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Glava AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
GS1 Norway | — | Partner |
|
Heidelberg Materials Norway AS | Byggevareprodusent | Prosjektdeltaker |
|
HRP AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
JM Norge AS | — | Deltaker |
|
LCA.no AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Løvseth og Partnere AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Madaster Services Norway AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Materia AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Næringshagen Østfold AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (Nittedal-Eiendom KF) | — | Deltaker |
|
Nordvestvinduet AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norgeshus AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |
|
Norgips Norge AS | Byggevareprodusent | Deltaker |
|
Norsk Byggtjeneste AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
Norsk Kommunalteknisk Forening | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Norsk Wavin AS | Byggevareprodusent | Prosjektdeltaker |
|
Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS | — | Deltaker |
|
NTI AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Partner |
|
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Utdanningsinstitusjon | Partner |
|
Oslobygg KF | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
|
Reduzer AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Smart Innovation Norway AS | Organisasjon, nettverk m.m. | Deltaker |
|
Sør-Odal Kommune | Bestiller/byggherre | Deltaker |
|
Sparkel AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Sweco Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Prosjektdeltaker |
|
Symetri AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Prosjektdeltaker |
|
Verdinettverk AS | Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger | Deltaker |
|
Wk Entreprenør AS | Entreprenør/byggmester | Deltaker |
|
WSP Norge AS | Arkitekt/rådgiver | Deltaker |