
HVORDAN VELGE, FORSTÅ OG BRUKE RIKTIG STANDARD?
Standard Norge moderniserer sine forretningsmodeller – og inviterer til utprøving av API-kobling
Standard Norge inviterer til utprøving av distribusjonsavtaler på API, men kun for eget bruk, ikke til tredjeparter. Hva med rådgivere og programvareleverandører som ønsker å integrere standarder i sine tjenester og løsninger mot sine kunder?
BIM Verdi gir deg på webinaret 6.2.25, men frykt ikke: Vi gjør opptak og tar diskusjon og erfaringsutveksling i BIM Verdi Deltakerforum/standarder
Standard Norge inviterer til utprøving av API’et med..

Kilde: https://standard.no/nettbutikk/somlos-api-integrasjon-med-dine-eksisterende-systemer/
Standarder og ontologier (begrepstruktur som klassifiserer begreper i et fagtema) er nødvendig for effektiv samhandling, men kan være vanskelig å forstå og bruke. Vi ønsker bl.a. å prøve ut AI-teknologi for å
- sjekke om et byggeprosjekt er i samsvar med krav, forskrifter og pålagte standarder, herunder pålegg fra 1.1.24 om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser
- bruke standarder, kravspesifikasjoner, ontologier og dokumentasjon til utforming av kontraktsvedlegg, opplæringsmateriell m.m.
Standarder er ikke bare språket som gjør at systemer kan snakke sammen, men også gjør det mulig å stille entydige krav til datalevaranser.
Standardene under omfatter pålagte standarder (eks. bygningsdelstabellen NS 3451:22, ref. TEK17 §17-1) og anbefalte standarder (eks. ‘broen mellom BIM og EPD – ISO EN 22057).
Aktuelle standarder fra Standard Norge og andre kilder:
NB: Linkene er under oppdatering pga. endringer i Standard Norge sine websider.
Navn/tittel p standard eller referanse | ID | Del | Versjon | Forvalter | Standard/ veileder | Beskrivelse | Kommentarer |
Industry Foundation Classes (IFC) | ISO 16739-1:2018 | ISO | Standard | Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. | Kan brukes kostnadsfritt. | ||
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner | NS 3420 | NS 3420 brukes til utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av foresp rsler og under utf relses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter. NS 3420 er en av de viktigste standardene for bygg- og anleggsn ringen, og det er fagfolk fra den norske byggebransjen som utarbeider faginnholdet i standarden. | |||||
Bygningsdels- tabellen | NS 3451:2022 Bygningsdelstabell | SN | Standard | Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilh rende uteomr der | myndighetsp lagt fra DIBK | ||
Klassifikasjon av byggverk – bruksenheter | NS 3457-3:2013 | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper | |||
NS 3457-4:2015 | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner | ||||
NS 3457-6:2022 | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 6: Sonetyper | ||||
NS 3457-7:2022 | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Bruk av TFM-systemet, med systemkoder | ||||
Klimagass-beregninger for bygninger | NS 3720:2018 | SN | Standard | Metode for klimagassberegninger for bygninger | Ny utgave kommer | ||
BIM-objekter for byggverk | NS 8360-1:2023 | SN | BIM-objekter
for byggverk. Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper |
||||
NS 8360-1:2023/G1:2023 | x | Veiledning til NS 8360-1:2023 – Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter | |||||
Standarder for Data Dictionaries | NS-EN ISO 12006-3:2022 | SN | |||||
EPD og Produktdata- maler | NS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 | SN | B rekraftige
byggverk. Milj deklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. |
||||
NS-EN ISO 22057:2022 | SN | B rekraftige
bygninger og anlegg Datamaler for bruk av mildj deklarasjoner (EPD) for byggevarer i bygningsinformasjonsmodellering |
|||||
NS-EN ISO 23386:2020 | SN | Bygningsinformasjonsmodellering og andre digitale prosesser innen bygg og anlegg Metode for beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordb ker | |||||
NS-EN ISO 23387:2020 | SN | Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Datamaler for bygningsobjekter brukt gjennom livsl pet til byggverk Konsepter og prinsipper | |||||
B rekraftige bygninger og anlegg |
NS-ISO 21930:2017 | SN | B rekraftige
byggverk. Milj deklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer |
||||
Organisering og digitalisering av informasjon | NS-EN ISO 19650-1:2018 | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018) | ||||
NS-EN ISO 19650-2:2018 | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 2: Prosjektfasen | |||||
NS-EN ISO 19650-3:2020 | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 3: Driftsfasen | |||||
NS-EN ISO 19650-4:2022 | SN | Organisering
og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjons- modellering (BIM). Informasjonsforvaltning med BIM. Del 4: Informasjonsutveksling. |
|||||
NS-EN ISO 19650-5:2020 | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus p sikkerhet | |||||
SN/TS 8360:2015 | SN | BIM-objects
– Naming, type encoding and properties for BIM- objects and object libraries for construction works. |
|||||
GIS/BIM | ISO/TR 23262:2021 | GIS (geospatial) / BIM interoperability | ikke anskaffet p.t. | ||||
BEAst Supply | BEAst Supply material versjon 4.0 | Virke | Standard for handelsmeldingene ordre, ordrebereftelse, pakkseddel og faktura med attributter for milj data. | BEAst Supply 4.0 benytter den internasjonale standarden ISO/IEC 19845:2015. Og er en del av PEPPOL nettverket. | |||
Handels- meldinger | NEK ISO/IEC 19845:2015 | SN | Information technology – Universal Business Language Version 2.1 (UBL v2.1) | ||||
IDS | Information Delivery Specification IDS | bSI | An Information Delivery Specification (IdS) is a computer interpretable document that defines the Exchange Requirements of model based exchange. It defines how objects, classifications, properties, and even values and units need to be delivered and exchanged. | Kan brukes til utvikle valideringssystemer for IFC-modeller i
forhold til myndighetskrav, standarder m.m. Technical info is available on https://github.com/buildingSMART/IDS |
|||
RealEstateCore | https://www.realestatecore.io/ | Ontologi for eiendomsdrift, delvis kompatibel med IFC. | RealEstateCore describe the data of interaction within the buildings that they operate as well as the management, storage, and sharing of this data. RealEstateCore is a modular ontology, that is, a collection of data schemas that describe concepts and relations that can occur in data that is generated to model buildings and building systems, or that is sourced from such systems. | ||||
Norsk Standard for beskyttelse av informasjon i byggeprosjekter | NS 5835 | Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede u nskede handlinger – Krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter | |||||
ISO-standarder for sirkul r konomi | NS-ISO 59004:2024 | Circular economy – Vocabulary, principles and guidance for implementation | |||||
NS-ISO 59010:2024 | Circular economy – Guidance on the transition of business models and value networks | ||||||
NS-ISO 59020:2024 | Circular economy – Measuring and assessing circularity performance | ||||||
Bygg21 | |||||||
Areal | NS 3490:2204 | Prosjektering
av konstruksjoner – Krav til p litelighet |
|||||
BIM-objekter for byggverk | NS 8360 | NS | NS 8360 er en standardserie for typekoding og klassifikasjon av objekter, og kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen. En standardisert spesifisering av BIM-objekter forenkler arbeidet med digitale bygningsmodeller og minsker risikoen for misforst elser og feil. | ||||
Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper | |||||||
Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper | |||||||
Del 3: Referansemetode og prinsipper for knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM) | |||||||
Del 4: Energiberegninger med BIM |