NKF’s anbefalte krav til klimagassberegninger i bygg.
18 krav og føringer
Krav til åpen BIM (ifc) med materialbeskrivelser, klassifisering og geometri – og MMI (Modellmodenhetsindeks) er to av de.
Kravene er utabeidet i samarbeid med NKF Fagnettverk for klimaberegninger og MiljøBIM-prosjektet i BIM Verdi.
Les hele innlegget her: Kravstilling til klimagassregnskap for byggeprosjekt – Norsk Kommunalteknisk Forening
NKF-KRAV | side i NKF krav-stilling | Krav og anbefalinger | Kort beskrivelse |
1 | 1 | Prosjektert og ferdigstilt bygg. | Det skal leveres klimagassberegninger med rapport b de for prosjektert bygning i forprosjekt og for ferdigstilt bygning "som bygget". |
2 | 1 | Oppdatere detalj-prosjektet med prosjekterte mengder | Klimagassberegningene fra forprosjektet skal oppdateres i detaljprosjektet (med detaljprosjekterte mengder) |
3 | 1 | Faktiske medg tt mengder/materialer. | Ferdigstilt regnskap skal inneholde de faktiske medg tte mengder/materialer. |
4 | 1 | Klimagassberegninger underveis. | Klimagassberegninger skal benyttes underveis som beslutningsgrunnlag for sentrale valg i prosjektet og som verkt y for valg av materialer. |
5 | 1 | Klimabudsjett | Kommunen b r tidlig sette en karbonramme eller klimabudsjett for byggeprosjektet. |
6 | 2 | Standarden for klimagassberegninger. | Alle beregninger skal gj res i henhold til den nasjonale standarden for klimagassberegninger |
7 | 2 | Basis klimagassberegning. | Det skal minimum utf res en basis klimagassberegning i henhold til tabell 1 i kapittel 7.7 i NS3720. |
8 | 3 | To scenarioer for elektrisitet | Det skal benyttes to scenarioer for elektrisitet iht. kap. 7.5.3 i NS3720. |
9 | 3 | Rapportering | Det skal rapporteres i henhold til kapittel 8 i NS3720. Resultater presenteres for hver informasjonsmodul. |
10 | 3 | pen BIM | pen BIM. Det skal kreves bruk av pen BIM i alle byggeprosjekter. |
11 | 3 | MMI (ModellModenhetsIndeks) | MMI. Krav til ulike form ls-BIM, eksempelvis bruk til klimagassberegninger, skal inneholde referanse til modellens modenhetsniv eller MMI-tall. |
12 | 3 | Modelleringsregler | Modellering skal f lge modelleringsregler i NS 8360 for muliggj re korrekte og riktig strukturerte mengdeuttak p riktig detaljniv som grunnlag for beregninger i de ulike prosjekteringsfasene. |
13 | 3 | Referanse til leverte produkter | Som bygget-dokumentasjon m ha referanse til leverte produkter slik at de kan kobles til spesifikk EPD for produktet (produktets milj deklarasjon. Ved f.eks. GTIN eller guid fra NS-EN ISO 22057) |
14 | 3 | Dataleveranser | Som vedlegg til rapporten leveres resultater iht. tabell 2 og livsl psinventar/ materialliste. |
15 | 3 | Redigerbare modellfiler og maskinlesbare data | Byggherre skal kunne velge tilgang til – eller leveranser av – redigerbare modellfiler og maskinlesbare data med eierskap og alle bruksrettigheter. |
16 | 3 | Eierskap og bruksrett |
Byggherre skal kunne ha eierskap og alle bruksrettigheter til modellen. |
17 | 3 | Energiforbruk og avfall p byggeplass | Om det er registrert spesifikk data for energiforbruk og avfall p byggeplassen, skal dette derfor tas med i A5-modulen. |
18 | 8 | Prosjektert og ferdigstilt bygg. | I henhold til TEK17 17-1 |
Ønsker du å delta i MiljøBIM-prosjektet?
Ta kontakt med Bård Krogshus på 95855555 eller se informasjon om registrering og betingelser her.
Som deltaker får til tilgang til MiljøBIM-gruppen på Teams for prosjektinformasjon, kommunikasjon, andre aktører, piloter, modeller, erfaringsutveksling etc.